Cơ cấu giải thưởng
Hiển thị nguyên văn theo file Quy chế giải đã duyệt. Tổng giá trị giải thưởng: 109.500.000đ.
Giải Online
Giải OnlineCBCNV — 10 hạng mục · tổng 55.000.000đ
Giải Online — CBCNV
| Nhất Nam/Nữ (02 giải) | 1.500.000đ/giải — tổng km hợp lệ cao nhất, mỗi giới 1 giải |
|---|---|
| Nhì Nam/Nữ (02 giải) | 1.000.000đ/giải — thứ hai theo tổng km hợp lệ |
| Ba Nam/Nữ (02 giải) | 500.000đ/giải — thứ ba theo tổng km hợp lệ |
| Khuyến khích Nam (10 giải) | 300.000đ/giải — 10 hạng tiếp theo sau giải Ba, bảng Nam |
| Khuyến khích Nữ (10 giải) | 300.000đ/giải — 10 hạng tiếp theo sau giải Ba, bảng Nữ |
| Người chạy bền bỉ (01 giải) | 2.000.000đ — số ngày hoạt động hợp lệ nhiều nhất |
| Người chạy truyền cảm hứng (01 giải) | 2.000.000đ — chấm tay: Tiểu ban đánh giá mức lan toả và ý nghĩa chuỗi bài chia sẻ |
| Đội xuất sắc — Nhất | 10.000.000đ — thành tích đội cao nhất trong các đội đủ điều kiện |
| Đội xuất sắc — Nhì | 7.000.000đ — thứ hai |
| Đội xuất sắc — Ba | 5.000.000đ — thứ ba |
| Đội xuất sắc — Tư | 3.000.000đ — thứ tư |
| Đội xuất sắc — Năm | 2.000.000đ — thứ năm |
| Đội hưởng ứng tích cực nhất | 2.000.000đ — chấm tay: số hoạt động chạy nhóm hợp lệ do đội tổ chức, có minh chứng |
| Đơn vị phong trào — Nhất | 5.000.000đ — tỷ lệ tham gia hiệu quả cao nhất |
| Đơn vị phong trào — Nhì | 3.000.000đ — thứ hai |
| Đơn vị phong trào — Ba | 2.000.000đ — thứ ba |
Sinh viên Đại học Phenikaa — 11 hạng mục · tổng 21.500.000đ
Giải Online — Sinh viên
| Nhất Nam/Nữ (02 giải) | 1.500.000đ/giải — tổng km hợp lệ cao nhất trong bảng Sinh viên |
|---|---|
| Nhì Nam/Nữ (02 giải) | 1.000.000đ/giải — thứ hai |
| Ba Nam/Nữ (02 giải) | 500.000đ/giải — thứ ba |
| Khuyến khích Nam (05 giải) | 200.000đ/giải — 05 hạng tiếp theo sau giải Ba |
| Khuyến khích Nữ (05 giải) | 200.000đ/giải — 05 hạng tiếp theo sau giải Ba |
| Đội sinh viên — Nhất | 4.000.000đ — thành tích đội cao nhất trong các đội đủ điều kiện |
| Đội sinh viên — Nhì | 3.000.000đ — thứ hai |
| Đội sinh viên — Ba | 2.000.000đ — thứ ba |
| Trường/Khoa phong trào — Nhất | 2.000.000đ — tỷ lệ tham gia hiệu quả cao nhất |
| Trường/Khoa phong trào — Nhì | 1.500.000đ — thứ hai |
| Trường/Khoa phong trào — Ba | 1.000.000đ — thứ ba |
Giải Offline
Giải OfflineXếp hạng theo thời gian từ hiệu lệnh xuất phát đến khi qua vạch đích, ngắn nhất trước. Bốn bảng thi đấu:
- Nam dưới 40 tuổi — 6 km · Chưa đủ 40 tuổi tại 17/10/2026
- Nam từ 40 tuổi trở lên — 6 km · Đủ 40 tuổi tại 17/10/2026
- Nữ dưới 40 tuổi — 3 km · Chưa đủ 40 tuổi tại 17/10/2026
- Nữ từ 40 tuổi trở lên — 3 km · Đủ 40 tuổi tại 17/10/2026
CBCNV — Nhóm dưới 40 tuổi (tổng 19.000.000đ)
Nhóm dưới 40 tuổi
| Nhất Nam/Nữ (02 giải) | 2.000.000đ/giải |
|---|---|
| Nhì Nam/Nữ (02 giải) | 1.500.000đ/giải |
| Ba Nam/Nữ (02 giải) | 1.000.000đ/giải |
| Khuyến khích Nam/Nữ (20 giải) | 500.000đ/giải — 10 giải mỗi giới |
CBCNV — Nhóm từ 40 tuổi trở lên (tổng 14.000.000đ)
Nhóm từ 40 tuổi trở lên
| Nhất Nam/Nữ (02 giải) | 2.000.000đ/giải |
|---|---|
| Nhì Nam/Nữ (02 giải) | 1.500.000đ/giải |
| Ba Nam/Nữ (02 giải) | 1.000.000đ/giải |
| Khuyến khích Nam/Nữ (10 giải) | 500.000đ/giải — 05 giải mỗi giới |
Sinh viên Đại học Phenikaa (offline): cơ cấu giải đang chờ Ban Tổ chức xác nhận. Sinh viên tham gia offline theo danh sách mời của Ban Tổ chức, không tự đăng ký.